| Pos | Nro | Piloto | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CODURI, Juan José | 92 |
| 2 | 7 | CODURI, Juan José | 84 |
| 3 | 3 | PAIRETTI, Ezequiel | 79 |
| 4 | 6 | LORENZATO, Matías | 72 |
| 5 | 43 | COLELLA, Franco | 71 |
| 6 | 9 | VARAS, Maximiliano | 70 |
| 7 | 5 | ZAMORA, Emanuel | 57 |
| 8 | 49 | MARTINI, Tobías | 56 |
| 9 | 16 | BESSONE, Guillermo | 38 |
| 10 | 56 | CAROSELLA, Mariano | 32 |
| 11 | 23 | HIDALGO, Mario | 30 |
| 12 | 54 | OLIVA, Juan | 28 |
| 13 | 22 | DAGATTI, José Ignacio | 28 |
| 14 | 50 | GHIONE, Jonatan | 27 |
| 15 | 2 | FREY, Matías | 25 |
| 16 | 19 | PAEZ, Franco | 22 |
| 17 | 31 | RICARDI, Guido | 17 |
| 18 | 44 | VENTRONI, Fabio | 15 |
| 19 | 10 | SOSA, Damián | 13 |
| 20 | 60 | MARTINA, Santiago | 12 |
| 21 | 28 | DEMICHELE, Emanuel | 11 |
| 22 | 59 | FIZZANI, Facundo | 11 |
| 23 | 48 | MILIOTTI, Leonel | 10 |
| 24 | 58 | ARES, Nicolás | 6 |
| 25 | 52 | GRASSI, Fernando | 1 |
| 26 | 39 | SAEZ, Matías | 1 |
| 27 | 4 | ARAGÓN, José Luis | 1 |































