| Pos | Nro | Piloto | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AICHINO, Gabriel | 120 |
| 2 | 1 | LORENZATO, Matías | 109 |
| 3 | 3 | VARAS, Maximiliano | 99 |
| 4 | 23 | VERDOIA, Sebastián | 84 |
| 5 | 5 | CARRIZO, Iván | 76 |
| 6 | 65 | OLIVA, Juan | 69 |
| 7 | 18 | LECLEREG, Camilo | 56 |
| 8 | 25 | PACHELLO, Maximiliano | 52 |
| 9 | 8 | BORTOLITTI, Marcos | 49 |
| 10 | 0 | BARRIOS, Marcos | 42 |
| 11 | 2 | FREY, Matías | 40 |
| 12 | 55 | ALMIRÓN, Sebastián | 38 |
| 13 | 65 | DELGADO, Agustín | 38 |
| 14 | 33 | CASTELLI, Gerónimo | 32 |
| 15 | 10 | CASTAÑO, Joaquín | 29 |
| 16 | 12 | COLELLA, Franco | 29 |
| 17 | 16 | MARTINI, Hipólito | 26 |
| 18 | 66 | SOSA, Damián | 26 |
| 19 | 59 | BENITEZ, Agustín | 17 |
| 20 | 17 | ETCHEVERRY, Agustín | 15 |
| 21 | 51 | ARTOLA, Ezequiel | 14 |
| 22 | 64 | ALOCCO, Francisco | 13 |
| 23 | 11 | VARALDO, Federico | 10 |
| 24 | 71 | MARTINEZ, Ezequiel | 6 |
| 25 | 54 | BIANCUCCI, Diego | 5 |
| 26 | 50 | PELUCCIO, Segundo | 5 |
| 27 | 32 | BESSONE, Guillermo | 5 |
| 28 | 29 | FRONTERA, Manuel | 5 |
| 29 | 20 | LANG, Gregorio | 5 |
| 30 | 58 | ZALAZAR, Agustín | 4 |
| 31 | 49 | DEMASI, Germán | 4 |
| 32 | 39 | ISOARDI, Oscar | 4 |
| 33 | 34 | DÍAZ, Marcos | 4 |
| 34 | 22 | PIRA, Javier | 4 |
| 35 | 15 | ALLENDE, Ezequiel | 4 |
| 36 | 68 | HEIT, Emanuel | 3 |
| 37 | 53 | INBERNOS, Santino | 3 |
| 38 | 30 | CIANCIO, Manuel | 3 |
| 39 | 72 | FRANCISCHINI, Juan Pedro | 2 |
| 40 | 70 | ACEVEDO, Mateo | 2 |
| 41 | 69 | TROSSERO, Gaspar | 2 |
| 42 | 61 | ROSALES, Franco | 2 |
| 43 | 56 | RIBODINO, Luciano | 2 |
| 44 | 48 | BASUALDO, Juan Pablo | 2 |
| 45 | 46 | FRANCO, Julián | 2 |
| 46 | 38 | INSAURRALDE, Pablo | 2 |
| 47 | 47 | PERALTA, Maximiliano | 1 |
| 48 | 41 | PÉREZ, Leonardo | 1 |
| 49 | 35 | FRAGANTE, Alejandro | 1 |
| 50 | 28 | BRUNETTO, Gianfranco | 1 |
| 51 | 24 | COISET, Emiliano | 1 |
| 52 | 21 | GÓMEZ, Hernán | 1 |
| 53 | 19 | BARONI, Lisandro | 1 |
| 54 | 13 | GÓMEZ, Ramón | 1 |
| 55 | 63 | FALCÓN, Bautista | 1 |































